0755-8253 2401 型號(hào): HA15-2
產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)
| Contact Form 觸點(diǎn)形式 | 表格A | ||||
| Switching Power(Max.) 最大開關(guān)功率 | 10/AC 100-265 20瓦 | 在 | |||
| Switching Voltage DC (Max.) 最大開關(guān)電壓 | 200 | 在 | |||
| Switching Current (Max.) 最大開關(guān)電路 | 0.4 | 一個(gè) | |||
| Carry Current DC (Max.) 最大負(fù)責(zé)電流 | 1.4 | 一個(gè) | |||
| Breakdown Voltage (Min.) 最小擊穿電壓 | 400 | 在 | |||
| Switching Voltage DC (Max.) 最大開關(guān)電壓 | 200 | 在 | |||
| Switching Current (Max.) 最大開關(guān)電路 | 0.5 | 一個(gè) | |||
| Carry Current DC (Max.) 最大負(fù)責(zé)電流 | 1.5 | 一個(gè) | |||
| Breakdown Voltage (Min.) 最小擊穿電壓 | 450 | 在 | |||
| Contact Resistance (Initial Max.) 最大初始接觸電阻 | 0.1 | 哦 | |||
| Contact Capacitance (Max.) 最大接觸電容 | 0.2 | 皮法 | |||
| Insulation Resistance (Min.) 最小絕緣電阻 | 1010 | 哦 | |||
| Operating Temperature Range 工作溫度範(fàn)圍 | -40℃~1250℃ | ℃ | |||




