0755-8253 2401 model: HA15-2
Product Details

Product Parameters
| Contact Form | Form A | ||||
| Switching Power (Max.) Maximum switching power | 10/AC 100-265 20W | IN | |||
| Switching Voltage DC (Max.) Maximum switching voltage | 200 | In | |||
| Switching Current (Max.) Maximum switching current | 0.4 | A | |||
| Carry Current DC (Max.) Maximum load current | 1.4 | A | |||
| Breakdown Voltage (Min.) Minimum breakdown voltage | 400 | In | |||
| Switching Voltage DC (Max.) Maximum switching voltage | 200 | In | |||
| Switching Current (Max.) Maximum switching current | 0.5 | A | |||
| Carry Current DC (Max.) Maximum load current | 1.5 | A | |||
| Breakdown Voltage (Min.) Minimum breakdown voltage | 450 | In | |||
| Contact Resistance (Initial Max.) Maximum initial contact resistance | 0.1 | Oh | |||
| Contact Capacitance (Max.) Maximum contact capacitance | 0.2 | pF | |||
| Insulation Resistance (Min.) Minimum insulation resistance | 1010 | Oh | |||
| Operating Temperature Range | -40℃ ~ 1250℃ | ℃ | |||




