0755-8253 2401 model: HSR-916W
Product Details

Product Parameters
| Contact Form | Form A | ||||||||||||
| Switching Power (Max.) Maximum switching power | 100 | IN | |||||||||||
| Switching Voltage DC (Max.) Maximum switching voltage | 6000(AT 80-115) 7500(AT 110-140) 10000(AT 140-170) | In | |||||||||||
| Switching Current (Max.) Maximum switching current | 3 | A | |||||||||||
| Carry Current DC (Max.) Maximum load current | 5 | A | |||||||||||
| Breakdown Voltage (Min.) Minimum breakdown voltage | 10000(AT 80-115) 14000(AT 110-140) 17000(AT 140-170) | In | |||||||||||
| Contact Resistance (Initial Max.) Maximum initial contact resistance | 0.1 | Oh | |||||||||||
| Contact Capacitance (Max.) Maximum contact capacitance | 1.6 | pF | |||||||||||
| Insulation Resistance (Min.) Minimum insulation resistance | 1010 | Oh | |||||||||||
| Operating Temperature Range | -40℃ ~ 125℃ | ℃ | |||||||||||




