0755-8253 2401 model: HSR-910W
Product Details

Product Parameters
| Contact Form | Form A | ||||||||||||
| Switching Power (Max.) Maximum switching power | 50 | IN | |||||||||||
| Switching Voltage DC (Max.) Maximum switching voltage | 4000(AT 60-125) 5000(AT 100-150) 6000(AT 140-170) | In | |||||||||||
| Switching Current (Max.) Maximum switching current | 3 | A | |||||||||||
| Carry Current DC (Max.) Maximum load current | 4.5 | A | |||||||||||
| Breakdown Voltage (Min.) Minimum breakdown voltage | 7000(AT 60-125) 10000(AT 100-150) 15000(AT 140-170) | In | |||||||||||
| Contact Resistance (Initial Max.) Maximum initial contact resistance | 0.1 | Oh | |||||||||||
| Contact Capacitance (Max.) Maximum contact capacitance | 1 | pF | |||||||||||
| Insulation Resistance (Min.) Minimum insulation resistance | 1010 | Oh | |||||||||||
| Operating Temperature Range | -40℃ ~ 125℃ | ℃ | |||||||||||




