0755-8253 2401 						model: GC1513
Product Details

Product Parameters
|  Contact Form |  Form A | ||||||||||||
|  Switching Power (Max.) Maximum switching power |  120 | IN | |||||||||||
|  Switching Voltage DC (Max.) Maximum switching voltage |  1500 |  In | |||||||||||
|  Switching Current (Max.) Maximum switching current |  3 | A | |||||||||||
|  Carry Current DC (Max.) Maximum load current |  5 | A | |||||||||||
|  Breakdown Voltage (Min.) Minimum breakdown voltage |  1500 3000(PI ≥ 75)  |  In | |||||||||||
|  Contact Resistance (Initial Max.) Maximum initial contact resistance |  0.1 | Oh | |||||||||||
|  Contact Capacitance (Max.) Maximum contact capacitance |  0.8 | pF | |||||||||||
|  Insulation Resistance (Min.) Minimum insulation resistance |  1011 | Oh | |||||||||||
| Operating Temperature Range | -40℃ ~ 125℃ | ℃ | |||||||||||




