0755-8253 2401 model: GC1917
Product Details

Product Parameters
| Contact Form | Form C | ||||||||||||
| Switching Power (Max.) Maximum switching power | 60 | IN | |||||||||||
| Switching Voltage DC (Max.) Maximum switching voltage | 400 | In | |||||||||||
| Switching Current (Max.) Maximum switching current | 1 | A | |||||||||||
| Carry Current DC (Max.) Maximum load current | 2 | A | |||||||||||
| Breakdown Voltage (Min.) Minimum breakdown voltage | 750 1000(PI ≥ 50) | In | |||||||||||
| Contact Resistance (Initial Max.) Maximum initial contact resistance | 0.1 | Oh | |||||||||||
| Contact Capacitance (Max.) Maximum contact capacitance | 1 | pF | |||||||||||
| Insulation Resistance (Min.) Minimum insulation resistance | 109 | Oh | |||||||||||
| Operating Temperature Range | -40℃ ~ 125℃ | ℃ | |||||||||||




