0755-8253 2401 model: GC3723
Product Details

Product Parameters
| Contact Form | Form A | ||||||||||||
| Switching Power (Max.) Maximum switching power | 40 | IN | |||||||||||
| Switching Voltage DC (Max.) Maximum switching voltage | 230 | In | |||||||||||
| Switching Current (Max.) Maximum switching current | 2 | A | |||||||||||
| Carry Current DC (Max.) Maximum load current | 3 | A | |||||||||||
| Breakdown Voltage (Min.) Minimum breakdown voltage | 200 400(PI ≥ 30) | In | |||||||||||
| Contact Resistance (Initial Max.) Maximum initial contact resistance | 0.1 | Oh | |||||||||||
| Contact Capacitance (Max.) Maximum contact capacitance | 0.5 | pF | |||||||||||
| Insulation Resistance (Min.) Minimum insulation resistance | 1011 | Oh | |||||||||||
| Operating Temperature Range | -40℃ ~ 125℃ | ℃ | |||||||||||




