0755-8253 2401 						model: GC2315
Product Details

Product Parameters
|  Contact Form |  Form A | ||||||||||||
|  Switching Power (Max.) Maximum switching power |  10 | IN | |||||||||||
|  Switching Voltage DC (Max.) Maximum switching voltage |  400 | In | |||||||||||
|  Switching Current (Max.) Maximum switching current |  0.5 | A | |||||||||||
|  Carry Current DC (Max.) Maximum load current |  1 | A | |||||||||||
|  Breakdown Voltage (Min.) Minimum breakdown voltage |  350 450(PI ≥ 15)  |  In | |||||||||||
|  Contact Resistance (Initial Max.) Maximum initial contact resistance |  0.15 | Oh | |||||||||||
|  Contact Capacitance (Max.) Maximum contact capacitance |  0.7 | pF | |||||||||||
|  Insulation Resistance (Min.) Minimum insulation resistance |  1010 | Oh | |||||||||||
| Operating Temperature Range | -40℃ ~ 125℃ | ℃ | |||||||||||




